Bambinis gewinnen Erzgebirgs-Hallencup 2016 des KVF Erzgebirge am 5. März 2016
Unsere beiden Bambini-Trainer staunten nicht schlecht, als sie die Spiele unserer Bambinis in Marienberg verfolgten! Trotz starker Konkurrenz aus den Städten Marienberg, Olbernhau oder vom benachbarten TSV aus Mildenau legte unser Team einen Durchmarsch hin, der seinesgleichen sucht! Ohne Punktverlust und mit einem unglaublichen Torverhältnis von 17:1 geht der Sieg völlig verdient an die SpVgg!
Gratulation an das Trainerteam und die Mannschaft! Das ist eine ganz starke Leistung von euch! In unserem Kanal SpVgg @ YouTube ist ein Video der Siegerehrung zu finden!
SPIELPLAN | ||||||||||||
01 | FSV Motor Marienberg 1 | : | FSV Pockau-Lengefeld | 1:0 | ||||||||
02 | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | : | TSV Grün-Weiß Mildenau | 2:0 | ||||||||
03 | FV Drebach/Falkenbach | : | SV Olbernhau | 1:2 | ||||||||
04 | FSV Motor Marienberg 2 | : | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | 0:5 | ||||||||
05 | TSV Grün-Weiß Mildenau | : | FSV Motor Marienberg 1 | 2:0 | ||||||||
06 | FSV Pockau-Lengefeld | : | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | 0:3 | ||||||||
07 | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | : | FV Drebach/Falkenbach | 1:3 | ||||||||
08 | SV Olbernhau | : | FSV Motor Marienberg 2 | 2:0 | ||||||||
09 | FSV Motor Marienberg 1 | : | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | 0:4 | ||||||||
10 | FV Drebach/Falkenbach | : | TSV Grün-Weiß Mildenau | 0:4 | ||||||||
11 | FSV Pockau-Lengefeld | : | FSV Motor Marienberg 2 | 0:1 | ||||||||
12 | SV Olbernhau | : | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | 1:1 | ||||||||
13 | TSV Grün-Weiß Mildenau | : | FSV Pockau-Lengefeld | 2:0 | ||||||||
14 | FSV Motor Marienberg 2 | : | FV Drebach/Falkenbach | 0:4 | ||||||||
15 | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | : | FSV Motor Marienberg 1 | 1:0 | ||||||||
16 | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | : | SV Olbernhau | 1:0 | ||||||||
17 | TSV Grün-Weiß Mildenau | : | FSV Motor Marienberg 2 | 5:0 | ||||||||
18 | FSV Pockau-Lengefeld | : | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | 0:2 | ||||||||
19 | FSV Motor Marienberg 1 | : | SV Olbernhau | 0:3 | ||||||||
20 | FV Drebach/Falkenbach | : | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | 0:3 | ||||||||
21 | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | : | TSV Grün-Weiß Mildenau | 0:0 | ||||||||
22 | SV Olbernhau | : | FSV Pockau-Lengefeld | 2:0 | ||||||||
23 | FSV Motor Marienberg 2 | : | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | 1:3 | ||||||||
24 | FV Drebach/Falkenbach | : | FSV Motor Marienberg 1 | 3:0 | ||||||||
25 | TSV Grün-Weiß Mildenau | : | SV Olbernhau | 0:0 | ||||||||
26 | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | : | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | 1:0 | ||||||||
27 | FSV Pockau-Lengefeld | : | FV Drebach/Falkenbach | 1:3 | ||||||||
28 | FSV Motor Marienberg 1 | : | FSV Motor Marienberg 2 | 0:0 |
![]() |
![]() |
TABELLE | |||||||||||||||
1 | SpVgg Neundorf/Th. Wiesenbad | 17:1 | 21 | ||||||||||||
2 | TSV Grün-Weiß Mildenau | 13:2 | 14 | ||||||||||||
3 | SV Olbernhau | 10:3 | 14 | ||||||||||||
4 | FV Drebach/Falkenbach | 14:11 | 12 | ||||||||||||
5 | FSV 95 Scharfenstein-Großolb. | 10:5 | 11 | ||||||||||||
6 | FSV Motor Marienberg 1 | 1:13 | 4 | ||||||||||||
7 | FSV Motor Marienberg 2 | 2:19 | 4 | ||||||||||||
8 | FSV Pockau-Lengefeld | 1:14 | 0 |