Bowlingabend im GDZ am 11. Oktober 2014

Platz Name Bahn Pkt.
Runde 1
Pkt.
Runde 2
Pkt.
Runde 3
Runden-
schnitt
Gesamt-
punkte
1. Christian Nestler 1 123 133 166 140,67 422
2. Kendy Fiedler 1 113 149 154 138,67 416
3. Nino Reuter 2 128 148 131 135,67 407
Robert Meyer 1 138 113 156 135,67 407
5. Rico Morbach 2 141 123 134 132,67 398
6. Alexander Mey 2 119 140 123 127,33 382
7. Rico Meyer 1 109 147 118 124,67 374
8. Yves Hofmann 2 126 131 114 123,67 371
9. Florian Salevsky 2 131 119 118 122,67 368
10. Lukas Herrmann 1 135 114 100 116,33 349
11. Marcel Nestler 2 126 104 97 109,00 327
12. Erik Steinert 1 86 88 110 94,67 284
13. Felix Mohr 2 76 102 83 87,00 261
14. Maximilian Winkler 1 59 98 100 85,67 257
15. Costel Timofte 1 87 85 82 84,67 254
16. Kai Richter 2 70 75 84 76,33 229

<< Zurück <<