24.09.23 | SV Olbernhau - SpVgg 5:0 (1:0) Tore: --- >> Ergebnisse >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.23 | Nachtrag Junioren-Teams Wir möchten euch natürlich nicht vorenthalten, dass unser Verein auch in diesem Jahr wieder mit 2 Junioren-Teams ins Rennen geht! Insbesondere die von Yves Hofmann und Marcel Nestler betreuten E-Junioren begeistern gerade mit tollem Fussball und weisen einen makellosen Saisonstart mit 4 Siegen aus 4 Spielen aus :-) Wer hier auf dem Laufenden bleiben möchte, dem seien die beiden folgenden Links wärmstens ans Herz gelegt. >> Ergebnisse zu den A-Junioren >> Ergebnisse zu den E-Junioren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.23 | SpVgg - VfB Zöblitz 1:4 (0:2) Tore: 1:4 Rico Morbach >> Ergebnisse >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.23 | Pokal: SpVgg - SV Großrückerswalde 49 3:5 n.V. (1:0, 2:2, 3:2) Tore: 1:0 Walter Wohlgemuth(Elfmeter), 2:0 Andy Ullmann, 3:2 Rico Morbach >> Ergebnisse >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.23 | FC Greifenstein 04 Ehrenfriedersdorf - SpVgg 0:4 (0:1) Tore: 0:1, 0:2 Patrick Paul, 0:3, 0:4 Walter Wohlgemuth >> Ergebnisse >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.23 | SpVgg - TSV Geyer 4:3 (2:3) Tore: 1:0, 2:2 Rico Morbach, 3:3 Chris Weichert, 4:3 Andy Ullmann >> Ergebnisse >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.23 | FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach II - SpVgg 2:2 (1:1) Tore: 0:1 Mirko Loos, 2:2 Andy Ullmann >> Ergebnisse >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.23 | Pokalgegner in der 1. Hauptrunde steht fest Am 10. September empfangen wir mit dem SV Großrückerswalde 49 ein echtes "Brett" aus der Kreisliga-Oberliga. Anstoß ist 15 Uhr in Neundorf. >> alle Ansetzungen im Überblick |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.23 | Test: SpVgg - SV Elterlein-Schwarzbach 4:1 (2:0) Tore: Kay Lämmel (Elfmeter), Walter Wohlgemuth, Rico Morbach, Eigentor Schwarzbach >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.23 | Test: SpVgg - SG Auerbach/Hormersdorf 9:4 (5:1) Tore: 3x Kay Lämmel, 2x Walter Wohlgemuth, Rico Morbach, Lukas Herrmann, Moritz Nicklaus, Andy Ullmann >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07.23 | Test: SpVgg - SV Blau-Weiß Crottendorf 1:7 (1:0) Tore: 1:0 Rico Morbach >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.23 | Test: SpG Preßnitztal/Arnsfeld - SpVgg 2:2 (1:0) Tore: 2:1 Willi Schneider, 2:2 Walter Wohlgemuth >> Teamseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.23 | Liga-Spielplan terminiert Heute hat der KVF Erzgebirge den vorläufigen Spielplan veröffentlich. Wir starten somit am 20. August mit einem Derby bei der Reserve der Krokusblüten aus Drebach/Falkenbach in der Kreisliga Staffel Ost und beenden die Spielzeit am 16. Juni '24 bei der neu formierten SpG Mildenau/Königswalde II. >> unsere Partien im Überblick >> zum kompletten Staffelplan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.23 | "SpVgg reloaded" - Auf in die Spielzeit 2023/2024! Letzte Saison 2022/2023 Alles zur abgelaufenen Spielzeit findet ihr wie immer im Archiv. >> zur Saison 2022/2023 >> zum gesamten Archiv "Ewige Torschützen" aktualisiert Rico Morbach ist nicht zu stoppen und baut seinen Vorsprung weiter fleißig aus! Die größten Sprünge konnten Lars Böttger und Walter Wohlgemuth hinlegen, die fleißig nach oben kletterten. >> "Ewige Torschützen" Personelle Veränderungen
Vorbereitungsspiele Folgende Partien hat Coach Mirko Schneider auf den Plan gerufen, um unsere Jungs fit für die die neue Saison zu bekommen:
SpVgg kampflos in 1. Hauptrunde des Erzgebirgspokal Die Losfee des KVF zog für uns ein Freilos, sodass wir am 13.08. noch nicht in den Pflichtspielbetrieb einsteigen werden. >> alle Ansetzungen der Ausscheidungsrunde |